您好,欢迎来到测品娱乐。
搜索
您的当前位置:首页SW渲染参数

SW渲染参数

来源:测品娱乐


金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸

铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8

铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15

铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15

磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12

黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20

磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10

镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35

镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20

镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10

镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10

镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5

纯铬 220.230.240 有 15 60 低 85 5

铜 186.110. 有 45 40 中 40 10

18K金 234.199.135 有 45 40 中 65 10

24K金 218.178.115 有 45 40 中 65 10

未精练的金 255.180.66 有 35 40 中 45 25

黄金 242.192.86 有 45 40 中 65 10

石墨 87.33.77 无 42 90 中 15 10

铁 118.119.120 有 35 50 低 25 20

铅锡锑合金 250.250.250 有 30 40 低 15 10

银 233.233.216 有 15 90 中 45 15

钠 250.250.250 有 50 90 低 25 10

废白铁罐 229.223.206 有 30 40 低 45 30

不锈钢 128.128.126 有 40 50 中 35 20

磨亮的不锈钢 220.220.220 有 35 50 低 25 35

锡 220.223.227 有 50 90 低 35 20

净化瓶 27.108.131 无 90 60 低 5 20

泡沫塑胶 54.53.53 无 95 30 低 3 90

合成材料 20.20.20 无 80 30 低 5 20

合成材料(粗糙)25.25.25 无 60 40 低 5 20

合成材料(光滑)38.38.38 无 60 30 低 0 10

合成材料(钝) 25.25.25 有 92 40 低 15 30

塑胶 20.20.20 无 80 30 低 5 10

塑胶(高光泽) 20.20.20 无 70 90 高 15 5

塑胶(硬儿亮) 20.20.20 无 80 80 中 10 10

塑胶(糖果衣) 200.10.10 无 80 30 低 5 15

塑胶(巧克力色)67.40.18 无 90 30 低 5 5

橡胶 30.30.30 有 30 20 低 0 50

橡胶纽扣 150.150.150 无 60 20 低 0 30

乙烯树脂 45.45.45 无 60 40 低 15 30

玻璃的反光率15% 折射率90%~100%

金属一般反射率60%~70%

至于地版和大理石只要有bitmap就可以了

大理石加10%的反光 打蜡的地板有5%的反光

物质的物理特征

金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:英寸 凹凸%

铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8

铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15

铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15

磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12

黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20

磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10

镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35

镀铬合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20

镀铬铝 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15

镀铬塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15

镀铬钢

220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5

纯铬 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5

铜 186,110, 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10

18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

未精练的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25

黄金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

石墨 87,33,77 无 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10

铁 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20

铅锡锑合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10

银 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15

钠 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10

废白铁罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30

不锈钢 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20

磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35

锡 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20

透明材质的折射率

材质 折射率

真空 10000

空气 10003

液态二氧化碳 12000

冰 13090

水 13333

丙酮 13600

乙醇 13600

糖溶液(30%) 13800

酒精 13900

萤石 14340

融化的石英 14600

Calspar2 14860

糖溶液(80%) 14900

玻璃 15000

玻璃,锌冠 15170

玻璃,冠 15200

氯化钠 15300

氯化钠(食盐)1 15440

聚苯乙烯 15500

石英2 15530

绿宝石 15700

轻火石玻璃 15750

青金石,杂青金石 16100

黄玉 16100

二硫化碳 16300

石英1 140

氯化钠(食盐)2 140

重火石玻璃 16500

Calspar2 16600

二碘甲烷 17400

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- cepb.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-7

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务