您好,欢迎来到测品娱乐。
搜索
您的当前位置:首页H型钢中国标准

H型钢中国标准

来源:测品娱乐
H型钢中国标准

型号

类别

截面尺寸

mm

截面面积

理论重量

惯性矩

截面特性参数

(高度×宽度)

100×100 125×125 150×150 175×175 200×200

H×B

t

1t 2

r

cm2 kg/m

cm4

l y134 294 563 984 1600 2940 3650 6760 13600 22400 150 507 984 1600 1900 3650 7210 8110 6760 8110 7670 9020 49.6 97.6 134 255 294 508 984

惯性半径

cm i y2.47 3.11 3.75 4.37 5.02 6.01 6.29 7.51 8.84 10.1 2.39 3.61 4.18 4.7 4.77 6 7.26 7.18 6.83 7.04 6.63 6.85 1.65 2.05 2.22 5.82 2.79 3.29 3.95

截面模数

cm3 W y26.7 47 75.1 112 160 241 292 450 776 1120 30.1 67.7 113 160 190 292 481 541 451 541 511 601 13.2 21.7 26.8 41.1 47 67.7 113

l x

10 10 11 13 13 13 16 18 20 22 8 13 16 18 18 20 24 24 25 26 28 28 10 10 11 8 12 13 14

21.9 30.31 40.14 51.43 63.53 81.31 92.18 119.5 173.9 218.7 26.35 39.01 56.24 72.38 83.36 101.5 136.7 157.4 145.1 163.5 174.5 192.5 18.16 23.21 27.16 31.99 37.65 46.78 63.14

17.2 23.8 31.5 40.2 49.9 .4 72.4 94 137 172 20.7 30.6 44.1 56.8 65.4 79.7 107 124 114 128 137 151 14.3 18.2 21.3 25.7 29.6 36.7 49.6

383 847 10 2900 4720 8700 10800 20500 40300 66600 1000 2690 61420 11300 13300 21700 300 56100 60200 71000 103000 118000 679 1220 1840 3450 4050 7210 13600

i x4.18 5.29 6.39 7.5 8.62 10.3 10.8 13.1 15.2 17.5 6.17 8.3 10.4 12.5 12.6 14.6 16.9 18.9 20.4 20.8 24.3 24.8 6.12 7.26 8.24 10.4 10.4 12.4 14.7

W x76.5 136 219 331 472 713 867 1360 2300 3330 135 277 502 771 3 1280 2000 2550 2500 2910 3530 4020 90.6 140 184 278 324 481 775

100×100 125×125 150×150 175×175 200×200 244×252

6 6.5 7 7.5 8 11 9 10 12 13 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 5 5 5.5 5 6 6.5 7

8 9 10 11 12 11 14 15 19 21 9 9 11 12 14 14 16 18 15 18 17 20 7 8 8 8 9 9 11

250×250

250×250

300×300 350×350 400×400 150×100 200×150 250×175

300×300 350×350 400×400 150×100 194×150 244×175 294×200

300×200

298×201

350×250

340×250 390×300 440×300 482×300

400×300 450×300

500×300

488×300 582×300

600×300

588×300

150×75 175×90 200×100

150×75 175×90 200×100 248×124

250×125

250×125

300×150 350×150

300×150 350×175

400×200 450×200 500×200 600×200 700×300 800×300 900×300 100×150 125×60 150×75 175×90

400×200 450×200 500×200 600×200 700×300 800×300 900×300 100×50 125×60 150×75 175×90 198×99

8 9 10 11 13 14 16 5 6 5 5 4.5 5.5 5 6 5.5 6.5 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 10 11 12 13 13

13 14 16 17 24 26 28 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9 9 11 13 11 13 14 12 14 16 14 16 19 15 17 20 20 24

16 18 20 24 28 28 28 10 10 10 10 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 28 28

84.14 96.76 114.2 135.2 235.5 267.4 309.8 12.16 17.01 18.16 23.21 23.59 27.57 32. 37.87 41.55 47.53 53.19 63.66 71.12 72.16 84.12 83.41 84.95 97.41 98.23 101.3 114.2 131.3 121.2 135.2 153.3 211.5 235.5

66 76 .6 106 185 210 243 9.54 13.3 14.3 18.2 18.5 21.7 25.8 29.7 32.6 37.3 41.8 50.0 55.8 56.7 66.0 65.5 66.7 76.5 77.1 79.5 .6 103 95.1 106 120 166 185

23700 33500 47800 78200 201000 292000 411000 192 417 679 1220 1610 1880 3560 4080 60 7350 11200 13700 18800 20000 23700 27100 19000 33700 38500 41900 47800 56500 69300 78200 91000 172000 201000

1740 1870 2140 2280 10800 11700 12600 14.9 29.3 ]49.6 97.6 114 134 255 294 443 508 792 985 734 1450 1740 793 1580 1870 907 1840 2140 2580 1980 2280 2720 9020 10800

16.8 18.6 20.5 24.1 29.3 33 36.4 3.98 4.95 6.12 7.26 8.27 8.25 10.4 10.4 12.4 12.4 14.5 14.7 16.3 16.7 16.8 18.0 18.5 18.6 19.8 20.3 20.5 20.8 23.9 24.1 24.4 28.6 29.3

4.54 4.4 4.33 4.11 6.78 6.62 6.39 1.11 1.31 1.65 2.05 2.20 2.21 2.78 2.79 3.26 3.27 3.86 3.93 3.21 4.48 4.54 3.08 4.31 4.38 3.04 4.27 4.33 4.43 4.04 4.11 4.21 6.53 6.78

1190 1490 1910 2610 5760 7290 9140 38.5 66.8 90.6 140 163 188 287 326 433 490 9 782 942 1010 1190 1200 1300 1500 1540 1690 1910 2230 2330 2610 3000 4980 5760

174 187 214 228 722 782 843 5.96 9.75 13.2 21.7 23.0 26.8 41.1 47.0 59.4 67.7 91.0 113 97.9 145 174 106 159 187 121 185 214 257 199 228 271 602 722

200×100

200×100 248×124

250×125

250×125 298×149

300×150

300×150 346×174

350×175

350×175

#400×150

HN

400×200

400×200

#450×150

#450×150 446×199

400×200

450×200

#500×150

#500×150 496×199

500×200

500×200 #506×201 596×199

600×200

600×200 #606×201 #692×300

700×300

700×300 #400×150 396×199

*792×300

*800×300

*800×300 *0×299

*900×300

*900×300 *912×302

14 14 15 16 18

22 26 23 28 34

28 28 28 28 28

243.4 267.4 270.9 309.8 3.0

191 210 213 243 286

254000 292000 345000 411000 498000

9930 11700 10300 12600 15700

32.3 33.0 35.7 36.4 37.0

6.39 6.62 6.16 6.39 6.56

00 7290 7760 9140 10900

662 782 688 843 1040

注:

1“#”表示的规格为非常用规格。 2“*”表示的规格,目前国内尚未生产。

3 型号属于同一范围的产品,其内侧尺寸高度是一致的。 4 截面面积计算公式为“t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r”。

2

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- cepb.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-7

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务