工程竣工验收报告工程
| 名称: | |
| 工程地点 | | 验收负责人 | |
| 施工单位 | | 施工方负责人 | |
| 使用部门 | | 竣工验收时间 | 年 月 日 |
| 一、设备到货验收情况: |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 型号与合同是否相符 | 实际安装数量 | 合同 数量 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 二、各点运行情况验收: |
| 序号 | 监控名称 | 图像效果 | 运行情况 | 备注 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| | | | |
| 三、技术资料交接情况: |
| 编号 | 资料名称 | 册数 | 接收人 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 验收意见: |
(单位签章) 主管负责人签字: 年 月 日 |
(单位签章)
| 单位主管领导签字: 年 月 日 |
(单位签章) 单位主管领导签字: 年 月 日 |
| 参 加 验 收 人 员 | 签名 | 工作部门 | 职称(或职务) | 日期 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 备注 | |
全部验收合格后双方签字盖章:甲方代表(签字) 乙方代表(签字)
本验收报告单一式四份:甲乙双方各两份。
*本验收报告单一式三份:计财处报销一份,设备处留存一份,工程所属部门一份
负责人(签字): 盖章: